знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское обслуживание и продажи | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 24 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 50 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Профессионально-консультативная деятельность в применении нормативно-правовых актов | Дополнительное профессиональное образование | Профессионально-консультативная деятельность в применении нормативно-правовых актов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Современные методы и технологии развития профессиональной карьеры персонала | Дополнительное профессиональное образование | Современные методы и технологии развития профессиональной карьеры персонала | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Психолого-педагогические основы и методика применения современных технических средств обучения и ИКТ в образовательном процессе вуза | Дополнительное профессиональное образование | Психолого-педагогические основы и методика применения современных технических средств обучения и ИКТ в образовательном процессе вуза | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Противодействие коррупции | Дополнительное профессиональное образование | Противодействие коррупции | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Преподаватель высшей школы | Дополнительное профессиональное образование | Преподаватель высшей школы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |